|
Document details
Details for 3. Momo car-sharing - Vliv car-sharingu na životní prostředí
Property | Value |
Name | 3. Momo car-sharing - Vliv car-sharingu na životní prostředí |
Description | Car-sharing snižuje jak dopravní, tak i environmentální zátěž. Snižuje zábor veřejných prostor parkujícími automobily, vede k častějšímu využívání veřejné dopravy a dalších environmentálně šetrných druhů dopravy a snižuje četnost využívání automobilu na krátké vzdálenosti. Sdílení vozidel umožňuje volbu auta potřebné velikosti, car-sharingová vozidla profesionálních firem mají nižší spotřebu paliva a emitují méně škodlivin.
|
Filename | factsheet 3 cz final.pdf |
Filesize | 2.18 MB |
Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
Creator | leontina |
Created On: |
09.11.2010 16:57 |
Viewers | Everybody |
Maintained by | |
Hits | 8394 Hits |
Last updated on |
09.11.2010 16:58 |
Homepage | |
-
|
|
|
|
© 2006
europecon, s. r. o.
Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.
|
|