|
Detaily dokumentu
Detaily 3. Momo car-sharing - Vliv car-sharingu na životní prostředí
Property | Value |
Název | 3. Momo car-sharing - Vliv car-sharingu na životní prostředí |
Popis | Car-sharing snižuje jak dopravní, tak i environmentální zátěž. Snižuje zábor veřejných prostor parkujícími automobily, vede k častějšímu využívání veřejné dopravy a dalších environmentálně šetrných druhů dopravy a snižuje četnost využívání automobilu na krátké vzdálenosti. Sdílení vozidel umožňuje volbu auta potřebné velikosti, car-sharingová vozidla profesionálních firem mají nižší spotřebu paliva a emitují méně škodlivin.
|
Název souboru | factsheet 3 cz final.pdf |
Velikost souboru | 2.18 MB |
Typ souboru | pdf (Mime Type: application/pdf) |
Autor | leontina |
Vytvořeno: |
09.11.2010 16:57 |
Zobrazeno | Všichni |
Udržováno kým | |
Hity | 8372 Hity |
Naposledy aktualizováno kdy |
09.11.2010 16:58 |
Domovská stránka | |
-
|
|
|
|
© 2006
europecon, s. r. o.
Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.
|
|